Hellwig Load Pro-Up To 3500lb Level LC 4 Leaf Stack Helper Spring w/o Mounting Kit for 101 vehicles
Part # 3510
- Install Kit Required (see Load Pro installation kits)
- Level Load Capacity up to 3500lbs
- Limited Lifetime Warranty
- 1 ton applications
- Easy Installation
- Tunable
Description
The Hellwig LP-35 Helper Spring set the standard for all other aftermarket helper springs. Featuring a Progressive Rate design with up to 3,500lb level load weight capacity, it is the workhorse of the Hellwig Spring line. This is ideal for fleet applications or vehicles that consistently carry a heavy load day in and day out. ATTENTION: MUST PURCHASE LP MOUNGTING KIT FOR INSTALLATION. IF EQUIPPED WITH FACTORY CONTACT OVERLOAD SPRINGS CHECK VEHICLE FITMENT ABOVE FOR SPECIFIC INFORMATION ON YOUR YEAR AND MODEL VEHICLE.
Specifications
| UPC / GTIN | 00745662035105 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999 - 2000 | Cadillac | Escalade | - |
| 1987 - 2000 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - |
| 1988 - 2000 | Chevrolet | C2500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C30 | - |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | C3500 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | K1500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1988 - 2000 | Chevrolet | K2500 | - |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K30 | - |
| 1988 - 1998 | Chevrolet | K3500 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | - |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | - |
| 1983 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | - |
| 1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | - |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2000 - 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | - |
| 2000 - 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | - |
| 1995 - 2001 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - |
| 1987 | Chevrolet | V20 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | - |
| 1987 | Chevrolet | V30 | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | - |
| 1980 | Dodge | B100 | - |
| 1981 - 1994 | Dodge | B150 | - |
| 1995 - 1998 | Dodge | B1500 | - |
| 1980 | Dodge | B200 | - |
| 1981 - 1994 | Dodge | B250 | - |
| 1995 - 1998 | Dodge | B2500 | - |
| 1980 | Dodge | B300 | - |
| 1981 - 1994 | Dodge | B350 | - |
| 1995 - 1998 | Dodge | B3500 | - |
| 1999 - 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | - |
| 1999 - 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | - |
| 1999 - 2003 | Dodge | Ram 3500 Van | - |
| 1986 - 1989 | Dodge | W100 | - |
| 1980 - 1993 | Dodge | W150 | - |
| 1980 | Dodge | W200 | - |
| 1981 - 1993 | Dodge | W250 | - |
| 1980 - 1996 | Ford | Bronco | - |
| 1984 - 1990 | Ford | Bronco II | - |
| 2003 - 2014 | Ford | E-150 | - |
| 2003 - 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | - |
| 1980 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | - |
| 1980 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | - |
| 2003 - 2014 | Ford | E-250 | - |
| 1980 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | - |
| 1980 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | - |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
| 1980 - 1998 | Ford | E-350 Econoline | - |
| 1980 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | - |
| 1999 - 2014 | Ford | E-350 Super Duty | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 | - |
| 1988 - 1998 | GMC | C1500 | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | C1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 | - |
| 1988 - 2000 | GMC | C2500 | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | C2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | GMC | C3500 | - |
| 1988 - 1998 | GMC | C3500 | - |
| 1980 - 2000 | GMC | Jimmy | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 | - |
| 1988 - 1998 | GMC | K1500 | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | K1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 | - |
| 1988 - 2000 | GMC | K2500 | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K2500 Suburban | - |
| 1992 - 1999 | GMC | K2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | GMC | K3500 | - |
| 1988 - 1998 | GMC | K3500 | - |
| 1987 | GMC | R1500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | - |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | - |
| 1983 - 1991 | GMC | S15 Jimmy | - |
| 1999 - 2007 | GMC | Sierra 1500 | - |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2001 - 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | - |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | - |
| 1987 | GMC | V1500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | - |
| 1987 | GMC | V2500 | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | - |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | - |
| 1992 - 2001 | GMC | Yukon | - |
| 2000 - 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | - |
| 2000 - 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | - |

