Hellwig Load Pro- Up To 3500lb Level LC 4 Leaf Helper Spring w/o Mounting Kit for 85 vehicles
Part # 9511
- Install Kit Required (see Load Pro installation kits)
- Level Load Capacity up to 3500lbs
- Limited Lifetime Warranty
- 1 ton applications
- Easy Installation
- Tunable
Description
The Hellwig LP-35 Helper Spring set the standard for all other aftermarket helper springs. Featuring a Fulltime Spring Rate design it is the workhorse of the Hellwig Spring line. This is ideal for fleet applications or vehicles that consistently carry a heavy load day in and day out.
Specifications
| UPC / GTIN | 00745662095116 |
|---|
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1985 - 1996 | Chevrolet | Astro | - |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | Beretta | - |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | Blazer | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | - |
| 1988 - 1996 | Chevrolet | C1500 | - |
| 1992 - 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | - |
| 1992 - 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | C30 | - |
| 1988 - 1996 | Chevrolet | C3500 | - |
| 1980 - 1996 | Chevrolet | Camaro | - |
| 1980 - 1996 | Chevrolet | Caprice | - |
| 1982 - 1996 | Chevrolet | Cavalier | - |
| 1982 - 1990 | Chevrolet | Celebrity | - |
| 1980 - 1987 | Chevrolet | Chevette | - |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Citation | - |
| 1984 - 1985 | Chevrolet | Citation II | - |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | - |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | Corsica | - |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1984 - 1996 | Chevrolet | Corvette | - |
| 1980 - 1987 | Chevrolet | El Camino | - |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Express 1500 | - |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Express 2500 | - |
| 1996 - 1998 | Chevrolet | Express 3500 | - |
| 1999 - 2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G10 | - |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G20 | - |
| 1980 - 1996 | Chevrolet | G30 | - |
| 1980 - 1985 | Chevrolet | Impala | - |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Impala | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | - |
| 1988 - 1996 | Chevrolet | K1500 | - |
| 1992 - 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | - |
| 1992 - 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K30 | - |
| 1988 - 1996 | Chevrolet | K3500 | - |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | - |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | LLV | - |
| 1990 - 1996 | Chevrolet | Lumina | - |
| 1990 - 1996 | Chevrolet | Lumina APV | - |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | LUV | - |
| 1980 - 1983 | Chevrolet | Malibu | - |
| 1980 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | Monte Carlo | - |
| 1980 | Chevrolet | Monza | - |
| 1985 - 1988 | Chevrolet | Nova | - |
| 1980 | Chevrolet | P10 | - |
| 1980 - 1989 | Chevrolet | P20 | - |
| 1980 - 1996 | Chevrolet | P30 | - |
| 1987 | Chevrolet | R10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | - |
| 1982 - 1996 | Chevrolet | S10 | - |
| 1983 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | - |
| 1985 - 1988 | Chevrolet | Spectrum | - |
| 1985 - 1988 | Chevrolet | Sprint | - |
| 1995 - 1996 | Chevrolet | Tahoe | - |
| 1987 | Chevrolet | V10 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | - |
| 1987 | Chevrolet | V20 | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | - |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | - |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | - |
| 1986 - 1994 | Dodge | B350 | - |
| 1995 - 1998 | Dodge | B3500 | - |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | - |
| 1980 - 1998 | Ford | E-350 Econoline | - |
| 1980 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | - |
| 1999 - 2019 | Ford | E-350 Super Duty | - |
| 2021 - 2026 | Ford | E-350 Super Duty | - |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
| 1980 - 1995 | GMC | G1500 | - |
| 1980 - 1995 | GMC | G2500 | - |
| 1980 - 1996 | GMC | G3500 | - |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
| 1996 - 1998 | GMC | Savana 1500 | - |
| 1996 - 1998 | GMC | Savana 2500 | - |
| 1996 - 1998 | GMC | Savana 3500 | - |
| 1999 - 2002 | GMC | Savana 3500 | Base |

